<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotiTek.com.ar &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.notitek.com.ar/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notitek.com.ar</link>
	<description>El Blog de noticias Tekis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 21:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impresora para Etiquetas en Braile</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/impresora-para-etiquetas-en-braile.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/impresora-para-etiquetas-en-braile.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[braile]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[no videntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo invento para personas no videntes, la impresora en braile ayuda a los novidentes a poder etiquetar todos los objetos que deseen para su comodidad. Pone la tecnologia al servicio de los que tienen discapacidades, un producto muy interesante. Leido en Ubergizmo y tecnomagazine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_844" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/impresora-braile.jpg"><img class="size-medium wp-image-844" title="impresora-braile" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/impresora-braile-300x250.jpg" alt="Impresora Braile" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Impresora Braile</p></div>
<p>Nuevo invento para personas no videntes, la <strong>impresora en braile </strong>ayuda a los novidentes a poder etiquetar todos los objetos que deseen para su comodidad. Pone la tecnologia al servicio de los que tienen discapacidades, un producto muy interesante.</p>
<p>Leido en <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/03/braille_label_printer.html" target="_blank">Ubergizmo</a> y <a href="http://tecnomagazine.net/2009/04/03/impresora-de-etiquetas-en-braile/" target="_blank">tecnomagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/impresora-para-etiquetas-en-braile.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Elegir un Monitor LCD</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/como-elegir-monitor-lcd.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/como-elegir-monitor-lcd.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[buscar lcd]]></category>
		<category><![CDATA[comprar lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[monitores lcd]]></category>
		<category><![CDATA[que lcd compro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Elegir un monitor lcd depende mucho del tipo de uso que cada uno puede darle. En el caso de los estudiantes de diseño y carreras afines es importante la velocidad de respuesta del lcd, y buen contraste para que las imagenes y los textos aparezcan bien en la pantalla. El tamaño del monitor lcd tambien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elegir un monitor lcd </strong>depende mucho del tipo de uso que cada uno puede<br />
darle.<br />
En el caso de los estudiantes de diseño y carreras afines es importante la <strong>velocidad de respuesta del lcd</strong>, y buen contraste para que las imagenes y los textos aparezcan bien en la pantalla.<br />
El tamaño del monitor lcd tambien es una variable importante a tener encuenta, no siempre debe ser el mas grande y la medida depende mucho del uso que vamos a darle.</p>
<p><strong>Tamaños de Monitores LCD:</strong></p>
<p>Las pulgadas de los monitores lcd para los estudiantes depende principalmente del lugares donde vamos a colocarlo, cuanto espacio disponemos para colgarlo o sobre la mesada. Muchos estudiantes elijen un monitor lcd como segundo monitor, ya que lo colocan en las notebooks como pantalla secundaria. Las notebooks brindan comodidad de poder instalare en cualquier lugar y cuando uno necesita mas amplitud<br />
se conecta el monitor lcd.</p>
<p><strong>Tiempo de Respuesta</strong>:</p>
<p>La velocidad de <strong>tiempo de respuesta en los monitores lcd varia entre 12 y 5 milisegundos</strong>.<br />
Estas velocidades son son las correctas para trabajar sin generar dolores de cabeza. Es importante que al elegir uno en nuestra compra se miren estas caracteristicas.<br />
Para los juegos, el tiempo de respuesta tiene que ser el menor que se pueda.</p>
<p>Tambien existen las <strong>pantallas lcd Game Certified de AOC</strong> que son utiles para ellos, porque<br />
tienen tiempos de respuesta hasta menores a los dos milisegundos, haciendo asi que la experiencia<br />
de los juegos sea tambien una super experiencia visual, estos <strong>monitores lcd vienen en general<br />
con pantallas widescreen</strong> y gracias a eso son muy comodos para utilizar programas para<br />
editar imagenes o video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/como-elegir-monitor-lcd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Lenovo con Monitor Dual</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/notebook-lenovo-con-monitor-dual.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/notebook-lenovo-con-monitor-dual.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/notebook-lenovo-con-monitor-dual.php</guid>
		<description><![CDATA[Algo impensable, una notebook lenovo con monitor dual. La nueva Lenovo w700ds mantiene el display de 17 pulgadas 1920 x 1200 que tenia la w700 pero agregan un monitor lateral de 10.6 pulgadas 760 x1280 vertical e increíble. Habíamos visto anteriormente monitores que venían con paneles lateral de este tipo que vienen perfecto para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cazador100.com.ar/wp-content/uploads/2008/imagenes/NotebookLenovoconMonitorDual_5EB7/lenovo_thinkpad_w700ds.jpg"><img title="lenovo_thinkpad_w700ds" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="204" alt="lenovo_thinkpad_w700ds" src="http://www.cazador100.com.ar/wp-content/uploads/2008/imagenes/NotebookLenovoconMonitorDual_5EB7/lenovo_thinkpad_w700ds_thumb.jpg" width="286" border="0" /></a></p>
<p>Algo impensable, una <strong>notebook lenovo</strong> con monitor dual.    <br />La nueva <strong>Lenovo w700ds</strong> mantiene el display de 17 pulgadas 1920 x 1200 que tenia la w700 pero agregan un monitor lateral de 10.6 pulgadas 760 x1280 vertical e increíble.</p>
<p>Habíamos visto anteriormente monitores que venían con paneles lateral de este tipo que vienen perfecto para el momento de usar el <a href="http://www.notitek.com.ar/caritas-animaciones-gif-para-el-msn-live-messenger.php" target="_blank">msn</a>, o <a href="http://www.notitek.com.ar/yosooy-peligra-la-privacidad-en-internet.php" target="_blank">twitter</a>.</p>
<p>Pero en una notebook realmente era impensable este tipo de hardware, es algo completamente nuevo y veremos la aceptación del mercado a la nueva notebook de lenovo.</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:37922158-337e-4b9b-ab0d-9a00636ec3aa" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati tags: <a href="http://technorati.com/tags/lenovo" rel="tag">lenovo</a>, <a href="http://technorati.com/tags/notebook" rel="tag">notebook</a>, <a href="http://technorati.com/tags/lenovo+w700" rel="tag">lenovo w700</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/notebook-lenovo-con-monitor-dual.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD x 2 lo Nuevo en Monitores</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/monitor-lcd-x-2-lo-nuevo-en-monitores.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/monitor-lcd-x-2-lo-nuevo-en-monitores.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor samsung]]></category>
		<category><![CDATA[monitor satelite]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[El Nuevo Samsung 2263DX viene con un &#8220;Satélite&#8221;, algo completamente nuevo que los monitores no acostumbraban a traer. La idea del mismo es que mientras estas trabajando con la pantalla lcd de 22&#8243; que trae, tengas tambien otra pantalla de 7&#8243; que podes ubicar en distinto lugar para dejar ahi cualquier cosa puesta como la musica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/samsung-monitor-dual-2263dx.jpg"><img class="size-medium wp-image-604 alignleft" title="samsung-monitor-dual-2263dx" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/samsung-monitor-dual-2263dx-300x182.jpg" alt="" width="210" height="127" /></a>El Nuevo <strong>Samsung 2263DX</strong> viene con un &#8220;Satélite&#8221;, algo completamente nuevo que los monitores no acostumbraban a traer.</p>
<p>La idea del mismo es que mientras estas trabajando con la pantalla lcd de 22&#8243; que trae, tengas tambien otra pantalla de 7&#8243; que podes ubicar en distinto lugar para dejar ahi cualquier cosa puesta como la musica, una videoconferencia el chat o una pelicula.</p>
<p>Esto es una propuesta completamente nueva en lo que respecta a los <a href="http://www.notitek.com.ar/comprar-lcd.php" target="_self">monitores lcd</a>, por ahora su precio solo se sabe para EEUU y es de unos 600 Dolares Aprox.<br />
Pueden conseguir mas informacion del <strong>monitor </strong>en la pagina de <a href="http://www.samsung.com/us/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&amp;type=monitors&amp;subtype=lcd&amp;model_cd=LS22LDPJFV/ZA" target="_blank">samsung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/monitor-lcd-x-2-lo-nuevo-en-monitores.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype en la PSP</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/skype-en-la-psp.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/skype-en-la-psp.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/skype-en-la-psp.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuantos de ustedes estarán pensando en la cantidad de cosas que se puede hacer actualmente con una PSP. Les cuento que a todas esas cosas se le va a sumar una funcionalidad mas a este atractivo gadget. La PSP contara con la posibilidad de utilizar Skype y ser transformado en todo un teléfono móvil. Desafortunadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="PSP - Play Station Portable" rel="attachment wp-att-386" href="http://www.notitek.com.ar/skype-en-la-psp.php/psp-play-station-portable/"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/play-station-portable-psp.thumbnail.jpg" border="0" alt="PSP - Play Station Portable" align="left" /></a>Cuantos de ustedes estarán pensando en la cantidad de cosas que se puede hacer actualmente con una PSP.</p>
<p>Les cuento que a todas esas cosas se le va a sumar una funcionalidad mas a este atractivo gadget.</p>
<p>La <strong>PSP</strong> contara con la posibilidad de utilizar <a title="Google Pack" href="http://www.notitek.com.ar/review-de-google-pack.php"><strong>Skype</strong></a> y ser transformado en todo un <a title="Categoria telefonos moviles" href="http://www.notitek.com.ar/category/telefonos-moviles">teléfono móvil</a>.</p>
<p>Desafortunadamente este servicio será incluido únicamente (por el momento) en las consolas que sean de origen japonés y necesitaremos comprar un accesorio.</p>
<p>Este accesorio es nada más y nada menos que un micrófono que estará costando aproximadamente 25 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/skype-en-la-psp.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado Inalámbrico Flexible</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[teclados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gusta la idea de tener un teclado inalámbrico? Lo que suele suceder es que los teclados inalámbricos son enormes y llevan montones de pilas. Paso a contarte que la marca Bando lanzo al mercado un teclado flexible inalámbrico que solo utiliza 2 pilas AAA. Estilo creo que a estos teclados no les faltan ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te gusta la idea de tener un <strong>teclado inalámbrico</strong>? Lo que suele suceder es que los teclados inalámbricos son enormes y llevan montones de pilas.</p>
<p><a title="Teclado Inalambrico Flexible" rel="attachment wp-att-384" href="http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php/teclado-inalambrico-flexible/"></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="Teclado Inalambrico Flexible" rel="attachment wp-att-384" href="http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php/teclado-inalambrico-flexible/"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/teclado-inalambrico-flexible.jpg" border="0" alt="Teclado Inalambrico Flexible" width="277" height="208" /></a></p>
<p>Paso a contarte que la marca <a title="Brando" href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00269&amp;dept_id=015&amp;cat_id=034" target="_blank">Bando</a> lanzo al mercado un <strong>teclado flexible inalámbrico</strong> que solo utiliza 2 pilas AAA.</p>
<p>Estilo creo que a estos teclados no les faltan ya que vienen en diversos colores y poseen la particularidad que al ser de goma son completamente flexibles, ideales para los usuarios de <a title="Que notebook me compro" href="http://www.notitek.com.ar/que-notebook-compro.php">Notebooks</a> que viajan mucho y se cansaron de escribir en miniatura con las manos todas juntas.</p>
<p><a title="Teclado Inalambrico Flexible Enrollado" rel="attachment wp-att-385" href="http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php/teclado-inalambrico-flexible-enrollado/"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/teclado-inalambrico-flexible-enrrollado.jpg" border="0" alt="Teclado Inalambrico Flexible Enrollado" width="180" height="135" align="left" /></a>Ni que hablar de su peso, el mismo no supera los 240g lo cual lo hace mucho más cómodo para su transporte.</p>
<p>Este teclado cuenta con 18 teclas específicas para manejar los <strong>dispositivos multimedia</strong> de nuestra computadora.</p>
<p>Imágenes vía: <a title="Brando" href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00269&amp;dept_id=015&amp;cat_id=034" target="_blank">Brando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/teclado-inalambrico-flexible.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva serie Sony Bravia F</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/nueva-serie-sony-bravia-f.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/nueva-serie-sony-bravia-f.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/nueva-serie-sony-bravia-f.php</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Sony estará lanzando un nuevo producto al mercado de los televisores LCD Sony Bravia. Esta nueva gama de monitores Sony Bravia pertenecerá a la serie F de la misma. Se preguntarán que características nuevas puede traerse bajo la manga este televisor. Bueno, el mismo saldrá al mercado en tres tamaños (46’, 40’ y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer Sony estará lanzando un nuevo producto al mercado de los televisores <strong>LCD Sony Bravia</strong>.</p>
<p>Esta nueva gama de monitores Sony Bravia pertenecerá a la serie F de la misma.</p>
<p>Se preguntarán que características nuevas puede traerse bajo la manga este televisor. Bueno, el mismo saldrá al mercado en tres tamaños (46’, 40’ y 32’). Los dos modelos mas grandes de este contaran con la <strong>tecnología High Definition</strong>, mientras que el de 32’ contara con la <strong>tecnología WXGA</strong>. Aparte de esto contara con la característica de poseer un<strong> ángulo máximo de visión de 178 grados</strong> y dos parlantes de 10W cada uno.</p>
<p>En el caso de comprar en modelo de 46’ el televisor incluirá un <a href="http://www.notitek.com.ar/parlantes-de-madera.php" title="Parlantes de madera">Sub-woofer de 20W</a>.</p>
<p>En cuanto al control remoto del mismo, brinda mejoras con respecto a la señal del mismo. Este funciona con la <strong>frecuencia de 2.4Ghz</strong> logrando así una mejor potencia de señal y permitiéndonos controlar el televisor desde casi cualquier ángulo.</p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/nueva-serie-sony-bravia-f.php/sony-bravia-serie-f/" rel="attachment wp-att-337" title="Sony Bravia Serie F"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/sony-bravia-f.jpg" alt="Sony Bravia Serie F" border="0" height="194" width="328" /></p>
<p></a></p>
<p>Una característica especial de este televisor es que cuenta con <strong>puertos USB</strong> y al parecer una <strong>entrada RJ 45 </strong>para poder modificar las distintas opciones del monitor.</p>
<p>Sin duda una buena elección para la <a href="http://www.notitek.com.ar/comprar-lcd.php" title="para comprar un LCD">compra de un LCD</a>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.newlaunches.com/archives/sony_bravia_f_series_lcd_tvs.php" title="NewLaunchers" target="_blank">NewLaunchers </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/nueva-serie-sony-bravia-f.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios al HD-DVD</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos será algo que nunca conocerán  pero para los que lo conocen, lamentamos decirles que el HD-DVD no será mas que un recuerdo a partir de hoy, dado que La empresa Toshiba decidió dar el anuncio de que se dejarán de fabricar estos productos. Digamos que ya no tendremos que andar escuchando sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php/logo-hd-dvd/" rel="attachment wp-att-323" title="Logo HD-DVD"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/hd-dvd.gif" alt="Logo HD-DVD" align="left" border="0" height="71" width="193" /></a>Para muchos será algo que nunca conocerán  pero para los que lo conocen, lamentamos decirles que el HD-DVD no será mas que un recuerdo a partir de hoy, dado que La empresa <a href="http://www.notitek.com.ar/que-notebook-compro.php" title="Que notebook me compro" target="_blank">Toshiba</a> decidió dar el anuncio de que se dejarán de fabricar estos productos.</p>
<p>Digamos que ya no tendremos que andar escuchando sobre los combates entre <strong>Blu-Ray y HD-DVD</strong>.</p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php/hd-dvd-blu-ray/" rel="attachment wp-att-324" title="HD-DVD - Blu Ray"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/hd-dvd-bluray.jpg" alt="HD-DVD - Blu Ray" border="0" height="204" width="279" /></p>
<p></a></p>
<p>Finalmente el sucesor del DVD ha caido y la batalla la gano Blu-Ray.</p>
<p>Via: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=15536" title="AkihabaraNews" target="_blank">AkihabaraNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/adios-al-hd-dvd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Polaroid</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/fotos-polaroid.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/fotos-polaroid.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 18:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[comprar polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/fotos-polaroid.php</guid>
		<description><![CDATA[Adios a las Fotos Polaroid!!. Nunca pude tener una maquina de estas, pero esperaba algun dia poder llegar a comprarmela. Con el boom de las camaras digitales y los dispositivos moviles con camaras incluidas las maquinas de fotos polaroid fueron completamente olvidadas. Una de las ultimas companias que se dedicaba exclusivamente a estos productos analogicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/fotos-polaroid.jpg" alt="Fotos Polaroid" align="right" height="162" width="257" />Adios a las <strong>Fotos Polaroid</strong>!!. Nunca pude tener una maquina de estas, pero esperaba algun dia poder llegar a comprarmela.</p>
<p>Con el boom de las camaras digitales y los dispositivos moviles con camaras incluidas las maquinas de fotos polaroid fueron completamente olvidadas.</p>
<p>Una de las ultimas companias que se dedicaba exclusivamente a estos productos analogicos decidio cerrar sus plantas de produccion en EEUU.</p>
<p>Esto sumado a que la empresa <strong>Polaroid</strong> ya habia decidio hace 1 año dejar de fabricar camaras instantaneas.</p>
<p>Dicen que quedaron suficientes maquinas para vender hasta el 2009, y que se planea vender las licencias de produccion de las mismas para que otras companias puedan seguir con el producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/fotos-polaroid.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discos Rigidos de 4 Teras</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/discos-rigidos-de-4-teras.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/discos-rigidos-de-4-teras.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/discos-rigidos-de-4-teras.php</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Hitachi estará prolongando la vida útil de los discos rígidos para el año 2011. Se trata de una nueva forma de almacenamiento de bits que permitirá que los discos rígidos puedan tener una mayor cantidad de bits en su superficie, generando que los discos rígidos posean hasta 4 TB. Decimos que prolongara la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer <strong>Hitachi</strong> estará prolongando la <strong>vida útil de los discos rígidos</strong> para el año 2011.</p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/discos-rigidos-de-4-teras.php/disco-rigido/" rel="attachment wp-att-237" title="Disco Rigido"><img src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2007/10/hd.jpg" alt="Disco Rigido" height="216" width="237" /></a></p>
<p>Se trata de una nueva forma de <strong>almacenamiento de bits</strong> que permitirá que los <a href="http://www.recuperararchivos.com.ar/borrados-del-disco.php" title="Recuperar archivos - Discos Rigidos">discos rígidos</a> puedan tener una mayor cantidad de bits en su superficie, generando que los discos rígidos posean hasta 4 TB.</p>
<p>Decimos que prolongara la vida útil dado a que se esta pronosticando que los discos rígidos dejaran de existir y serán reemplazados por <strong>medios de almacenamiento mas rápidos y económicos</strong> (en cuestión de gasto de electricidad).</p>
<p>Los cambios que sufren estos discos rígidos no solo se verán en la forma de almacenamiento de los bits, sino también se encuentran en el tamaño de la <strong>cabeza del lector</strong>, la cual será disminuida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/discos-rigidos-de-4-teras.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

