<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotiTek.com.ar &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.notitek.com.ar/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notitek.com.ar</link>
	<description>El Blog de noticias Tekis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 21:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estado de los servicios de Google Analytics</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/estado-de-los-servicios-de-google-analytics.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/estado-de-los-servicios-de-google-analytics.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/estado-de-los-servicios-de-google-analytics.php</guid>
		<description><![CDATA[Desde ahora se puede ver online el estado de todos los servicios de Google Analytics. Desde aquí: http://www.google.com/analytics/status#hl=en Este sitio web es de gran utilidad para todos los desarrolladores que lo utilizan día a día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ahora se puede ver online el estado de todos los servicios de <strong>Google Analytics</strong>.     <br />Desde aquí:     <br /><a title="http://www.google.com/analytics/status#hl=en" href="http://www.google.com/analytics/status#hl=en" target="_blank">http://www.google.com/analytics/status#hl=en</a></p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/analytics.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="analytics" border="0" alt="analytics" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/analytics_thumb.png" width="425" height="204" /></a> </p>
<p>Este sitio web es de gran utilidad para todos los desarrolladores que lo utilizan día a día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/estado-de-los-servicios-de-google-analytics.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplia las Fotos de Facebook en Chrome</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/amplia-las-fotos-de-facebook-en-chrome.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/amplia-las-fotos-de-facebook-en-chrome.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/amplia-las-fotos-de-facebook-en-chrome.php</guid>
		<description><![CDATA[Google chrome tiene una fantástica extensión (Facebook Photo Zoom)&#160; que permite, con solo apoyar el mouse,&#160; agrandar las fotos que vemos en miniatura sin la molestia de tener que abrirlas. Esto es tanto para fotos de perfiles como para fotos de álbumes que están en el timeline. Pueden descargarla desde la pagina oficial de google: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google chrome tiene una fantástica extensión (<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/elioihkkcdgakfbahdoddophfngopipi?hl=es" target="_blank">Facebook Photo Zoom</a>)&#160; que permite, con solo apoyar el mouse,&#160; agrandar las fotos que vemos en miniatura sin la molestia de tener que abrirlas.</p>
<p>Esto es tanto para fotos de perfiles como para fotos de álbumes que están en el timeline. </p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/5001.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="5001" border="0" alt="5001" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/5001_thumb.png" width="480" height="311" /></a> </p>
<p>Pueden descargarla desde la pagina oficial de google:</p>
<p><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/elioihkkcdgakfbahdoddophfngopipi?hl=es">https://chrome.google.com/extensions/detail/elioihkkcdgakfbahdoddophfngopipi?hl=es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/amplia-las-fotos-de-facebook-en-chrome.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Google Chrome</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/nuevo-google-chrome.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/nuevo-google-chrome.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de lanzar un nuevo beta de google chrome, disponible desde aqui. El mismo promete ser un 25% mas rapido que el anterior y viene con nuevas funcionalidades muy soprendentes y otras que hacian falta como el autorellenado de formularios. Me sorprendio mucho especialmente la nueva funcionalidad para separar pestañas y verlas al mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de lanzar un nuevo beta de google chrome, disponible <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/index.html" target="_blank">desde aqui</a>. El mismo promete ser un 25% mas rapido que el anterior y viene con nuevas funcionalidades muy soprendentes y otras que hacian falta como el autorellenado de formularios.</p>
<p>Me sorprendio mucho especialmente la nueva funcionalidad para separar pestañas y verlas al mismo tiempo, pueden verlo en detalle en este corto video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wn97WbalJwM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/wn97WbalJwM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gracias a <a href="http://google.dirson.com/post/4307-beta-google-chrome/" target="_blank">dirson</a> por la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/nuevo-google-chrome.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense con Problemas nuevamente</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/adsense-con-problemas-nuevamente.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/adsense-con-problemas-nuevamente.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[En el dia de hoy adsense esta teniendo problemas nuevamente con sus anuncios, al cargarlos muestran lo siguiente: Esta página web no está disponible. La página web de http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client Todavia no hay ninguna informacion oficial explicando el problema. ACTUALIZACION: Solo fueron unos minutos ya esta todo funcionando correctamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el dia de hoy adsense esta teniendo problemas nuevamente con sus anuncios, al cargarlos muestran lo siguiente:</p>
<p><em>Esta página web no está disponible. La página web de http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client</em></p>
<p>Todavia no hay ninguna informacion oficial explicando el problema.</p>
<p><strong>ACTUALIZACION:</strong></p>
<p><strong>Solo fueron unos minutos ya esta todo funcionando correctamente.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/adsense-con-problemas-nuevamente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dejo de ser &#8220;el Paraiso&#8221;</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/google-dejo-de-ser-el-paraiso.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/google-dejo-de-ser-el-paraiso.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google crisis]]></category>
		<category><![CDATA[regalo adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores de google tenian ciertas facilidades que en ninguna empresa ofrecian. Desde comida gratis a cualquier hora, horarios super flexibles.  Ahora la comida sera mas estricta y no podran llevarse invitados como antes si se podia. (hasta algunos llevaban comida a sus casas) Ahora nos enteramos en infobae, que google comenzo a analizar contratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los trabajadores de google tenian ciertas facilidades que en ninguna empresa ofrecian.<br />
Desde comida gratis a cualquier hora, horarios super flexibles.  Ahora la comida sera mas estricta y no podran llevarse invitados como antes si se podia. (hasta algunos llevaban comida a sus casas)</p>
<p>Ahora nos enteramos en <a href="http://www.infobae.com/contenidos/418963-100918-0-Google-no-es-el-para%C3%ADso-meses-atr%C3%A1s" target="_blank">infobae</a>, que google comenzo a analizar contratos temprales sobre todo los de los buffets y demas areas para recortar gastos inecesarios.</p>
<p>Eric Schmidt tambien recorto las politicas para nuevos proyectos internos de la empresa aclarando que no sera tan facil asignar 20 trabajadores a un ingeniero con una buena idea, sino que apartir de ahora solamente las ideas con mucho peso o seleccionadas dentro de un &#8220;top 20&#8243; tendran las facilidades clasicas de desarrollo de la empresa.</p>
<p>Para sumarle a todo esto, nos enteramos que google este año debido a la reciente &#8220;crisis internacional&#8221; no enviara su clasico &#8220;regalo de navidad&#8221;, como se estilaba, a las grandes cuentas de adsense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/google-dejo-de-ser-el-paraiso.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense Integrado con Analytics</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/google-adsense-se-integra-con-analytics.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/google-adsense-se-integra-con-analytics.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Google adsense el sistema de publicidad contextual de google, presenta desde hace unas horas una novedad, la misma es su integracion con google analytics. Este mix de aplicativos de google genera un cambio nunca visto en la publicidad contextual. Hasta el momento no se podia saber que areas eran las mas rentables del sitio ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notitek.com.ar/tag/google-adsense">Google adsense</a> el sistema de publicidad contextual de <a href="http://www.notitek.com.ar/category/google">google</a>, presenta desde hace unas horas una novedad, la misma es su integracion con <a href="http://www.notitek.com.ar/tag/google-analytics">google analytics</a>.<br />
Este mix de aplicativos de google genera un cambio nunca visto en la publicidad contextual. Hasta el momento no se podia saber que areas eran las mas rentables del sitio ni en que horarios se generaban mejores CTR o ingresos.<br />
En la presentacion colocaron este pequeño video que explica que tipo de informacion se puede obtener:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IhtBafJRuSI&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IhtBafJRuSI&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/google-adsense-se-integra-con-analytics.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omitir Introducción &#8211; Skip Intro</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/omitir-introduccion-skip-intro.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/omitir-introduccion-skip-intro.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad google]]></category>
		<category><![CDATA[saltear introduccion]]></category>
		<category><![CDATA[skip intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentamos una nueva funcionalidad de google que se estreno hace poquitos dias. La misma, cumple la funcion de ahorrarnos la perdida de tiempo en ingresar a una pagina web y tener que hacer clic en esos &#8220;skip intro&#8221; tan molestos. Directamente, ahora desde google podemos saltearlos dandole clic a Omitir Introducción. Un ejemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les presentamos una nueva funcionalidad de google que se estreno hace poquitos dias.</p>
<p>La misma, cumple la funcion de ahorrarnos la perdida de tiempo en ingresar a una pagina web y tener que hacer clic en esos &#8220;skip intro&#8221; tan molestos.</p>
<p><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/09/omitir-introduccion-google.jpg"><img class="size-medium wp-image-564 alignleft" title="Omitir Introduccion Google" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/09/omitir-introduccion-google-300x71.jpg" alt="" width="300" height="71" /></a></p>
<p>Directamente, ahora desde google podemos saltearlos dandole clic a Omitir Introducción.</p>
<p>Un ejemplo lo pueden encontrar en <a href="http://www.google.com.ar/search?hl=es&amp;q=recre+art&amp;btnG=Buscar+con+Google&amp;meta=" target="_blank">esta busqueda.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/omitir-introduccion-skip-intro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas con Adsense</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/pruebas-con-adsense.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/pruebas-con-adsense.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[banners adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos adsense]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ingresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas decidi comenzar unas pruebas de A / B con adsense, en las que intento descubrir que formato de anuncios genera mayores ingresos. En un sitio web, tengo un banner de: 336 x 280 Y con ese inicie la prueba para que se intercambie de manera igual por uno de: 300 x 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas decidi comenzar unas pruebas de A / B con adsense, en las que intento descubrir que formato de anuncios genera mayores ingresos.</p>
<p><span class="postbody">En un sitio web, tengo un banner de:</span></p>
<p>336 x 280</p>
<p>Y con ese inicie la prueba para que se intercambie de manera igual por uno de:</p>
<p>300 x 250</p>
<p>Utilizando los mismos colores, posiciones y demas.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><span class="postbody"><strong>Luego de varios dias de Prueba estos son los resultados: </strong></span></p>
<p>336 x 280	3.941	303	7,69%<br />
300 x 250	4.004	212	         5,29%</p>
<p>El banner de 336&#215;280 le gano por un 20%  al de 300 x250 en ingresos.</p>
<p>Por lo cual el razonamiento seria dejar el banner que siempre estuvo el de 336 x 280.</p>
<p>PERO.<br />
Si calculo la suma de estos 2 banners por lo que generaba el de 336&#215;280 la semana anterior a la prueba, aumente los ingresos.<br />
La rotacion entre los dos aumento mis ganancias, por lo cual se quedan los 2 rotandose. Nunca hubiera pensado que esto pasaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/pruebas-con-adsense.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome el futuro en la navegacion</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/google-chrome-el-futuro-en-la-navegacion.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/google-chrome-el-futuro-en-la-navegacion.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navegador web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[  Google presento su mas reciente creacion, el Google Chrome. Intentando mejorar la experiencia de navegacion el google chrome rapidamente se inserto como una competencia significativa ante el firefox e internet explorer. Aunque en su version beta, todavia no acepta extensiones o plugins, se comento que a futuro sera posible la incorporacion de los mismos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/connected/graphics/2008/09/03/chro.jpg"><img class="alignleft" title="Google Chrome" src="http://www.telegraph.co.uk/connected/graphics/2008/09/03/chro.jpg" alt="Navegador Google Chrome" width="180" height="135" /></a></p>
<p>Google presento su mas reciente creacion, el <strong>Google Chrome</strong>.</p>
<p>Intentando mejorar la experiencia de navegacion el google chrome rapidamente se inserto como una competencia significativa ante el firefox e internet explorer.</p>
<p>Aunque en su version beta, todavia no acepta extensiones o plugins, se comento que a futuro sera posible la incorporacion de los mismos.</p>
<p>Encontramos varios errores, como el funcionamiento de las carpetas en la barra de marcadores, al cliquear en una y mover el mouse no se van desplegando las siguientes, pero sabemos que google ira resolviendo cada problema que existe rapidamente en las proximas actualizaciones.</p>
<p>No dejen de probarlo!, realmente funciona mucho mas rapido que otros.</p>
<p><a href="http://www.google.com/chrome/">Descargar Google Chrome</a>.<br />
<a href="http://www.telegraph.co.uk/connected/graphics/2008/09/03/chro.jpg">Fuente de la Imagen</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/google-chrome-el-futuro-en-la-navegacion.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cambia su FAVICON</title>
		<link>http://www.notitek.com.ar/google-cambia-su-favicon.php</link>
		<comments>http://www.notitek.com.ar/google-cambia-su-favicon.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pearson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notitek.com.ar/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir que en el dia de hoy google esta estrenando nuevo favicon. Me sorpendio apenas lo vi, no me lo esperaba.  Tambien lo cambio para google reader, y seguramente iran implementandolo para todos sus servicios. Voy a extrañar el viejo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/google-favicon.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-461" title="Google Cambio su Favicon" src="http://www.notitek.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/google-favicon.jpg" alt="" width="270" height="127" /></a></p>
<p>Acabo de descubrir que en el dia de hoy google esta estrenando nuevo favicon.</p>
<p>Me sorpendio apenas lo vi, no me lo esperaba.  Tambien lo cambio para google reader, y seguramente iran implementandolo para todos sus servicios.</p>
<p>Voy a extrañar el viejo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notitek.com.ar/google-cambia-su-favicon.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

